Landeswettbewerb 2025
| Name | Kategorie | AG | Punkte | Ergebnis | Lehrkraft |
| Mathilda Schöllhorn | Violine | III | 23 | 1. Preis | Susanne Sigg |
| Lorenz Murray | Klavier und ein Blasinstrument | V | 23 | 1. Preis | Swen Pech |
| Jonah Steck | Klavier und ein Blasinstrument | V | 23 | 1. Preis | Jürgen Jakob |
| Pia Legner | Klavier und ein Blasinstrument | II | 20 | 2. Preis | Alessandra Warnke |
| Sophie-Sabine Grüning | Klavier und ein Blasinstrument | II | 20 | 2. Preis | Ingrid Trost |
| Winston Cheng | Violine | V | 19 | 3. Preis | Ulrich Gröner |
Regionalwettbewerb 2025
| Kategorie | Kategorie | Lehrkraft | AG | Lehrkraft |
| Raphael Brugger | Trompete solo | 25 Punkte 1. Preis mit hervorragendem Erfolg | IV | Swen Pech |
| Mathilda Schöllhorn | Klavier und ein Streichinstrument | 24 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung | III | Jürgen Jakob |
| Kai Murray | Tuba solo | 24 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung | III | Harald Schele |
| Lotta Nitz | Blockflöte solo | 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung | III | Hanna Kaiser |
| Lorenz Murray | Trompete solo | 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung | III | Swen Pech |
| Lara Sophie Saltik | Duo Kunstlied | 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung | V | Ina Weißbach |
| Robert Schmid | Tenorhorn solo | 23 Punkte 1. Preis mit Weiterleitung | V | Harald Schele |
| Hannah Brugger Sophie Sabine Grüning | Klavier vierhändig | 23 Punkte 1. Preis mit hervorragendem Erfolg | IV | Ingrid Trost |
| Antonia Miegel | Trompete solo | 22 Punkte 1. Preis mit sehr gutem Erfolg | II | Karlheinz Vetter |
| Johanna Vallaster | Blockflöte solo | 22 Punkte 1. Preis mit sehr gutem Erfolg | II | Hanna Kaiser |
| Lotta Nitz Lukas Brugger | Klavier vierhändig | 22 Punkte 1. Preis mit sehr gutem Erfolg | II | Ingrid Trost |
| Felix Schreiner | Posaune solo | 22 Punkte 1. Preis mit sehr gutem Erfolg | II | Harald Schele |
| Sophia Marie Brändle | Blockflöte | 21 Punkte 1. Preis mit sehr gutem Erfolg | III | Hanna Kaiser |
| Rolf Martin | Trompete solo | 20 Punkte 2. Preis | II | Karlheinz Vetter |
| Marleen Brandys | Trompete solo | 20 Punkte 2. Preis | IV | Karlheinz Vetter |
| Johanna Stauber | Klarinette solo | 16 Punkte 3. Preis | IV | Evgenij Guzhavin |
